東京都 23区【 城北エリア 】の求人検索
| 仕事内容 | 企業主導型での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 260,000円 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 233,200円 〜283,200円 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給220,000円 ~ 242,000円 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給220,000円 ~ 242,000円 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 220,000円 ~ 242,000円 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給220,000円 ~ 242,000円 |
| 勤務地 | 東京都板橋区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 248,850円 〜 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 園長候補 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 370,850円~ |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 274,600円~304,600円 |
| 勤務地 | 東京都荒川区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 250,300円〜299,200円 |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
