品川区の求人検索
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 260,000円 ~ 310,000円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 230,000円 ~ 249,000円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 199,800円 ~ 225,420円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 認証・認定園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ 300,000円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 企業主導型での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 250,000円 ~ |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 233,500円 ~ |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 【正職員/保育士】月給189,240~272,568円 【正職員/看護師】月給209,736~279,960円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 小規模認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 198,900円 ~ 230,100円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給 223,500円 ~ |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 仕事内容 | 認可保育園での保育士業務 |
|---|---|
| 職種 | 保育士 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給214,500円~231,000円 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
